週刊住宅online

本紙調査 1999年首都圏マンション供給ランキング

順位 前年 会 社 名 供給 戸数 東京 神奈川 埼玉 千葉他 増減
1 1 大  京       7,860 4,800 1,367 823 870 42
2 3 リクルートコスモス  5,790 2,247 1,102 1,801 640 92
3 2 三井不動産      4,611 1,885 1,431 713 582 43
4 6 ダイア建設      2,977 1,083 827 682 385 57
5 7 扶桑レクセル     2,301 1,065 347 492 397 28
6 5 明和地所       2,266 553 1,713 0 0 8
7 4 野村不動産      2,262 1,103 346 309 504 ▲ 3
8 8 藤和不動産      2,028 885 662 76 405 53
9 20 有楽土地       1,899 759 531 186 423 126
10 10 東急不動産      1,880 798 991 91 0 55
11 14 住友不動産       1,836 1,072 751 0 13 80
12 9 山田建設        1,633 990 366 149 128 26
13 26 ナイス日榮       1,215 343 805 0 67 77
14 39 ジョイントコーポ    1,112 808 304 0 0 149
15 46 三菱地所        1,077 707 360 0 10 168
16 91 ゴールドクレスト    1,050 630 420 0 0 525
17 16 東京建物        1,029 702 275 52 0 4
18 37 宝工務店        1,009 457 0 552 0 112
19 12 セザール        977 754 110 33 80 ▲ 12
20 18 総合地所        952 270 171 229 282 5
21 22 モリモト        939 607 332 0 0 15
22 35 新日本製鉄       882 347 211 75 249 66
22 13 丸  紅        882 696 161 10 15 ▲ 16
24 23 菱和ライフクリエイト  845 787 58 0 0 5
25 19 日神不動産       815 259 458 70 28 ▲ 7
26 27 日商岩井不動産   754 502 96 8 148 15
26 29 日鉄ライフ       754 295 344 0 115 22
28 28 トータルハウジング   735 510 54 57 114 13
29 71 相模鉄道        732 105 627 0 0 210
30 105 ニチメン        667 537 75 55 0 342
31 25 大和団地        649 317 214 113 5 ▲ 9
32 31 ニチモ         639 332 40 127 140 11
33 50 洋伸不動産       620 139 194 162 125 83
34 36 名鉄不動産       617 492 0 99 26 28
35 80 日本綜合地所      615 469 146 0 0 209
36 45 朝日建物        586 465 121 0 0 45
37 24 日本新都市開発     558 0 290 0 268 ▲ 27
38 43 日商岩井        555 377 142 6 30 30
39 −  日本鋼管        547 295 156 0 96  −
40 85 三菱商事        533 285 89 159 0 206
41 42 三井物産        514 341 0 64 109 19
42 49 スターツ        489 0 0 0 489 40
43 −  東光マンションセンター 468 468 0 0 0  −
44 32 住友石炭鉱業      467 25 188 0 254 ▲ 16
45 38 日本勤労者住宅協会   458 142 63 0 253 1
46 33 アゼル         409 243 166 0 0 ▲ 26
47 −  トーシン        408 408 0 0 0  −
48 57 大地住販        403 95 113 140 55 35
49 41 オリックス       400 155 130 0 115 ▲ 10
50 47 近鉄不動産       393 237 48 74 34 9
51 89 エフジェーネクスト   377 377 0 0 0 122
52 48 グランイーグル     367 325 42 0 0 2
53 56 藤沢建設        360 56 169 62 73 17
54 17 伊藤忠商事       354 268 75 0 11 ▲ 64
55 72 リベレステ       351 0 0 134 217 49
56 122 グレイス住販      348 0 348 0 0 188
57 129 東レ建設        347 120 51 45 131 207
58 34 エルカクエイ      341 139 91 0 111 ▲ 37
59 59 相鉄不動産       340 16 300 0 24 31
59 52 ダイナシティ      340 329 11 0 0 8
61 98 ア  パ        333 65 110 0 158 107
61 62 大和産業        333 54 33 118 128 33
63 53 積水ハウス       327 266 61 0 0 5
64 112 伊藤忠都市開発     323 32 76 80 135 132
65 −  旭化成工業       321 278 43 0 0  −
66 30 大和土地建物      320 199 121 0 0 ▲ 44
67 54 田園都市        311 211 36 64 0 6
68 103 ビッグヴァン      305 0 305 0 0 99
69 76 エクレール       304 168 108 0 28 43
70 44 リブラン        301 79 0 222 0 ▲ 29
71 68 西武不動産販売     281 162 0 119 0 16
72 70 穴吹工務店       275 63 114 49 49 15
73 93 マツヤハウジング    265 265 0 0 0 59
74 104 ゼファー        263 118 0 0 145 72
75 106 三平地所        262 184 10 68 0 75
76 120 興和不動産       256 166 5 0 85 108
77 91 東洋不動産       253 131 60 62 0 51
77 135 中央住宅        253 0 37 216 0 150
79 62 駿河建設        250 119 131 0 0 0
80 15 長谷工不動産      246 232 14 0 0 ▲ 75
81 93 興  人        240 0 125 45 70 44
81 −  京和建物        240 240 0 0 0  −
83 −  ハウジングセンター   237 174 63 0 0  −
83 −  日本開発        237 66 171 0 0  −
85 77 住友商事        229 39 178 0 12 13
85 58 工藤建設        229 16 213 0 0 ▲ 16
87 51 永昌不動産       228 154 74 0 0 ▲ 32
88 −  王子不動産       224 64 0 0 160  −
89 79 スペースデザイン    222 191 0 0 31 12
90 −  平和不動産       220 31 93 0 96  −
91 67 テイボンホームテック  219 219 0 0 0 ▲ 11
92 131 鹿島建設        216 88 0 0 128 96
93 −  リゾートトラスト    213 116 97 0 0  −
94 75 駿河不動産       212 98 114 0 0 ▲ 5
94 87 セントラル総合開発   212 106 106 0 0 20
96 123 日本中央地所      205 61 84 60 0 75
96 −  ジャパンアートプランニング 205 0 205 0 0  −
98 −  東日本旅客鉄道     200 0 0 158 42  −
99 −  興和地所        190 95 44 51 0  −
100 −  日選開発        189 0 0 0 189  −
101 116 大栄総合開発      186 10 0 102 74 46
102 61 大倉建設        183 70 0 32 81 ▲ 27
103 126 丸紅不動産       177 177 0 0 0 54
104 −  小俣組         171 0 171 0 0  −
104 69 リブウェル       171 171 0 0 0 ▲ 29
106 81 清水建設        167 0 0 110 57 ▲ 15
107 111 エス・バイ・エル    165 143 22 0 0 17
108 118 三交不動産       163 137 0 0 26 31
108 −  ウェルネス21     163 163 0 0 0  −
110 89 トーメン不動産     156 76 47 0 33 ▲ 8
110 116 北野住宅販売      156 24 50 82 0 23
112 110 慶築建設        151 112 19 0 20 4
113 −  松尾工務店       150 66 84 0 0  −
114 −  昌立地所        148 130 0 0 18  −
115 55 丸  増        147 53 27 0 67 ▲ 52
116 −  ニツセキ開発      144 144 0 0 0
117 −  東誠不動産       142 142 0 0 0  −
118 21 西洋環境開発      141 35 66 40 0 ▲ 83
119 66 大和エス・シー     135 36 74 0 25 ▲ 45
120 −  橋本駅北口市街地再開発組合   130 0 130 0 0  −
121 −  神鋼商事        127 98 0 0 29  −
122 −  エフティ都市開発    126 59 58 0 9  −
123 −  近藤不動産       123 0 0 123 0  −
124 118 山幸商事        122 50 51 10 11 ▲ 2
125 128 富士総業        117 20 97 0 0 3
126 −  林建設         116 116 0 0 0  −
127 97 小田急不動産      114 21 93 0 0 ▲ 30
128 −  大伸フード       113 113 0 0 0  −
129 134 東武鉄道        110 0 0 110 0 8
129 −  熊谷土地建物      110 78 32 0 0  −
131 85 三井松島産業      109 50 59 0 0 ▲ 37
132 −  大成建設        107 107 0 0 0  −
133 −  御幸土地        106 47 59 0 0  −
133 −  日立造船不動産     106 91 0 15 0
135 64 東急電鉄        103 41 62 0 0 ▲ 59
135 −  山一土地        103 103 0 0 0  −
137 123 プロパスト       101 101 0 0 0 ▲ 14

大京“指定席”トップ

活況で各社大幅に伸ばす
 本紙がまとめた「99年首都圏マンション供給ランキング」調査によると、供給トップは“指定席”となっている大京で、前年比42%増の7,860戸だった。2位はリクルートコスモスで、ほぼ倍増して前年3位から上昇。3位は三井不動産。前年より43%増やしたが順位は2位から下げた。以下、4位・ダイア建設、5位・扶桑レクセル、6位・明和地所、7位・野村不動産、8位・藤和不動産、9位・有楽土地、10位・東急不動産の順でベスト10入り。年々供給を伸ばしている扶桑レクセルの上昇と、有楽土地の初のベスト10入りが目立つ。このほか、住友不動産、ナイス日栄、ジョイントコーポレーション、三菱地所、ゴールドクレスト、東京建物、宝工務店などが1,000戸以上供給して上位進出した。長谷工不動産、西洋環境開発などが後退した。

扶桑5位、有楽9位躍進

 平成11年の首都圏マンション供給ランキングは、低金利、ローン減税などの追い風に乗り、軒並み大幅に供給を増やしたのが目立った。初のベスト10入りを果たした有楽土地が126%増だったのを始め、前年168戸(91位)から 1,050戸を供給して16位に躍進したゴールドクレストは525%、ジョイントコーポレーションが149%、三菱地所が168%、宝工務店が112%それぞれ増やして1,000戸以上となった。1,000戸以上供給したのは18社で、前年より3社増えた。
■上位10社
 前年より42%増の7,860戸を供給した大京は、1位の座は“指定席”だが、都県別では神奈川県と埼玉県で前年に続いて首位の座をそれぞれ明和地所、リクルートコスモスに譲った。東京都では2位以下に約2,500戸の差を付けた。
 2位のリクルートコスモスは、前年より92%増の5,790戸を供給。埼玉県では1,801を供給して、大京に1,000戸近くの差をつけた。全体的に郊外で供給を伸ばした。
 3位の三井不動産は、各都県でまんべんなく供給したのが目立った。大型物件や共同事業物件の比率が高いのも特徴。神奈川県では明和地所に続き2位の位置につけている。
 4位はダイア建設。前年より57%増やし、6位から再浮上した。
 5位は年々供給を伸ばしている扶桑レクセル。各都県で順調に伸ばしたが、都心回帰現象が目立つ中、郊外中心の“都心回避”型が主流。
 6位は明和地所。前年よりランクを1つ下げたが、神奈川県では2位以下との差を広げた。埼玉県と千葉県では前年に引き続き1戸も供給しなかった。
 7位は野村不動産。ベスト10では唯一前年より供給を減らした。
 8位は藤和不動産。前年より53%増やしたが、順位は前年と同じ。
 9位は、前年より126%増やした有楽土地で、本紙調査で初めてベスト10入りを果たした。
 10位は東急不動産。前年より55%増やした。千葉では供給ゼロだった。
■商 社
 商社では、意欲的な供給が目立ったニチメンが667戸で342%、533戸の三菱商事が206%と大幅に増やした。また、丸紅と丸紅不動産は合計で1,059戸、日商岩井と日商岩井不動産は1,309戸、伊藤忠商事と伊藤忠都市開発は667戸、三井物産が514戸、住友商事が229戸で、依然として商社(系)の供給意欲は高い。
■躍進組
 各社が大幅に供給を増やした中、特に目立ったのがジョイントコーポレーション、三菱地所、ゴールドクレスト、宝工務店、ニチメン、相模鉄道、三菱商事など。
 ジョイントコーポは、前年比149%増やし1,000戸供給を達成。ゴールドクレストも、前年比525%増という急伸ぶりで、社員がわずか34人で99年3月期決算では売上高89億円、経常利益14億円、当期利益6億円を計上している。三菱地所は首都圏での攻勢に転じた。宝は店頭公開目指し勢いづいており、ニチメンは意欲的な物件が目立った。相模鉄道は地盤の神奈川県での大型が中心。昨秋に合併した総合地所と永昌不動産は合計すると1,180戸に達する。
■供給減
 各社が供給を伸ばした半面、長谷工不動産、大和土地建物、西洋環境開発、エルカクエイ、朝日建物、興和物産、カロリーナなど供給大手や老舗の後退も目立った。

 


Copyright(c)2003 Shukan Jutaku Shinbun. All rights reserved.