週刊住宅online

本紙調査 2001年首都圏マンション供給ランキング

順位 前年 会 社 名 供給 戸数 東京 神奈川 埼玉 千葉他 前年
戸数
増減
1 1 大京                         6,152 2,887 1,383 915 967 6,455 ▲ 5
2 3 三井不動産                   3,290 1,502 826 278 684 3,962 ▲ 17
3 2 リクルートコスモス           3,086 1,195 713 873 305 4,228 ▲ 27
4 4 ダイア建設                   2,378 1,154 539 103 582 2,851 ▲ 17
5 5 野村不動産                   2,321 1,323 528 80 390 2,684 ▲ 14
6 11 ゴールドクレスト 2,308 1,211 475 50 572 2,052 12
7 12 三菱地所                     2,187 892 848 16 422 1,813 21
8 10 藤和不動産                   2,123 564 1,075 286 198 2,131 ▲ 0
9 15 東急不動産                   2,101 550 1,225 119 207 1,629 29
10 6 住友不動産                   1,894 1,152 687 0 55 2,592 ▲ 27
11 7 扶桑レクセル                 1,878 574 108 163 1,033 2,425 ▲ 23
12 14 山田建設                     1,640 813 798 29 0 1,680 ▲ 2
13 22 ナイス                   1,558 925 633 0 0 1,108 41
14 19 日本綜合地所                   1,346 958 350 38 0 1,242 8
15 13 丸紅                         1,340 939 287 0 114 1,761 ▲ 24
16 29 セザール                     1,287 880 247 160 0 879 46
17 34 新日鉄都市開発 1,281 461 501 72 247 734 75
18 20 タカラレーベン 1,268 646 200 347 75 1,234 3
19 18 モリモト                     1,253 556 697 0 0 1,244 1
20 26 菱和ライフクリエイト         1,181 1,181 0 0 0 929 27
21 神奈川県住宅供給公社 1,153 0 1,153 0 0
22 61 大和ハウス工業※ 1,144 557 260 30 297 1141 0
23 16 有楽土地                     1,137 500 258 379 0 1,567 ▲ 27
24 23 ジョイント・コーポレーション   1,119 870 249 0 0 1,064 5
25 25 日神不動産                   1,107 281 325 304 197 1,009 10
26 17 東京建物                     1,061 926 50 39 46 1,276 ▲ 17
27 24 ニチモ                       1,023 452 114 128 329 1,019 0
28 30 日商岩井不動産               1,020 235 202 157 426 842 21
29 41 相模鉄道                       984 298 574 0 112 611 61
30 28 アゼル                         981 303 678 0 0 913 7
31 8 明和地所                     923 334 524 28 37 2,359 ▲ 61
32 138 ニューシティコーポレーション 884 330 248 70 236 124 613
33 21 オリックス・リアルエステート 860 350 280 45 185 1,150 ▲ 25
34 58 日商岩井                     834 119 211 49 455 452 85
35 50 ダイナシティ                   814 780 0 0 34 495 64
36 48 エフ・ジェ−・ネクスト ※   810 810 0 0 0 504 61
37 38 名鉄不動産                   730 399 136 195 0 645 13
38 40 洋伸不動産                   722 290 320 0 112 640 13
39 31 ゼファー                       706 249 95 102 260 752 ▲ 6
40 49 青山メインランド 702 702 0 0 0 502 40
41 60 セコムホームライフ  687 653 34 0 0 412 67
42 71 積水ハウス   651 274 377 0 0 327 99
43 45 東光マンションセンター 638 638 0 0 0 524 22
44 56 トーシン 631 631 0 0 0 467 35
45 9 総合地所                     616 219 0 39 358 2,302 ▲ 73
46 73 近鉄不動産                     597 371 167 0 59 321 86
47 52 セントラル総合開発           595 446 76 0 73 485 23
48 32 鹿島建設                       573 202 222 0 149 747 ▲ 23
49 46 伊藤忠都市開発                 561 131 231 0 199 512 10
50 42 大地住販   554 238 249 0 67 608 ▲ 9
51 近藤産業 521 411 0 110 0
52 62 藤沢建設                     515 156 0 329 30 398 29
53 63 三菱商事                     508 433 0 22 53 393 29
54 139 清水不動産 461 0 0 0 461 123 275
55 76 スルガコーポレーション 459 0 459 0 0 319 44
56 64 新日本建物 412 275 137 0 0 387 6
57 56 東レ建設                     410 291 92 27 0 468 ▲ 12
58 80 駿河不動産                     407 101 306 0 0 287 42
59