週刊住宅online

本紙調査 2002年首都圏マンション供給ランキング

順位

前年

会社名

供給戸数

東京

神奈川 埼玉 千葉

前年戸数

増減
1 1 大京                         4849 1983 1329 636 902 6152 ▲ 21
2 2 三井不動産                   2978 1507 934 287 250 3290 ▲ 9
3 6 ゴールドクレスト 2751 1413 607 39 692 2308 19
4 3 リクルートコスモス           2557 914 642 783 218 3086 ▲ 17
5 8 藤和不動産                   2362 1377 584 226 175 2123 11
6 4 ダイア建設                   2165 668 390 454 653 2378 ▲ 9
7 10 住友不動産                   2080 1330 518 179 53 1894 10
8 11 扶桑レクセル                 1869 469 97 688 615 1878 ▲ 0
9 23 有楽土地                     1834 924 129 523 256 1137 61
10 14 日本綜合地所                   1734 1032 621 0 81 1346 29
11 7 三菱地所                     1729 1186 443 70 30 2187 ▲ 21
12 17 新日鉄都市開発 1663 560 433 214 457 1280 30
13 9 東急不動産                   1631 959 610 0 62 2101 ▲ 22
14 5 野村不動産                   1604 978 299 205 122 2321 ▲ 31
15 12 山田建設                     1508 862 509 137 0 1640 ▲ 8
16 27 ニチモ                       1460 678 147 229 406 1023 43
17 20 菱和ライフクリエイト         1426 1426 0 0 0 1181 21
18 33 オリックス・リアルエステート 1395 699 645 51 0 860 62
19 18 タカラレーベン 1371 587 267 354 163 1268 8
20 45 総合地所                     1303 440 843 20 0 616 112
21 16 セザール                     1280 956 230 94 0 1287 ▲ 1
22 24 ジョイント・コーポレーション 1260 1045 155 60 0 1119 13
23 59 東武 鉄道 1245 288 62 580 315 396 214
24 15 丸紅                         1217 714 303 0 200 1340 ▲ 9
25 36 エフ・ジェ−・ネクスト        1187 1105 82 0 0 810 47
26 22 大和ハウス工業 1115 509 378 65 163 1144 ▲ 3
27 19 モリモト                     1103 601 502 0 0 1253 ▲ 12
28 31 明和地所                     1096 951 145 0 0 923 19
29 35 ダイナシティ                   1072 1041 31 0 0 814 32
30 25 日神不動産                   1020 644 103 273 0 1107 ▲ 8
31 21 神奈川県供給公社 993 0 993 0 0 1153 ▲ 14
32 56 新日本建物 855 428 355 39 33 412 108
33 40 青山メインランド 844

844

0 0 0 702 20
34 41 セコムホームライフ  828 596 68 164 0 687 21
35 13 ナイス                   821 273 548 0 0 1558 ▲ 47
36 26 東京建物                     806 555 53 198 0 1061 ▲ 24
37 28 日商岩井不動産               780 152 132 171 325 1020 ▲ 24
38 44 トーシン 766 766 0 0 0 631 21
39 100 トータルハウジング           756 390 35 112 219 219 245
40 47 セントラル総合開発           735 424 193 73 45 595 24
41 39 ゼファー                       730 44 213 171 302 706 3
42 43 東光マンションセンター 632 632 0 0 0 638 ▲ 1
43 46 近鉄不動産                     631 271 89 0 271 597 6
44 55 スルガコーポレーション 630 555 75 0 0 459 37
45

アパ                           598 145 0 0 453 41 1359
46 71 興和不動産                   594 188 158 0 248 326 82
47 88 日本鋼管                     588 163 425 0 0 256 130
48 49 伊藤忠都市開発                 586 163 308 0 115 561 4
49 48 鹿島建設                       547 74 222 0 251 573 ▲ 5
50 29 相模鉄道                       518 19 420 0 79 984 ▲ 47
51 34 日商岩井                     514 0 110 60