週刊住宅online

本紙調査 2003年首都圏マンション供給ランキング

順位 前年 会社名 供給戸数 東京 神奈川 埼玉 千葉 前年 増減%
1 1 大京 3875 2008 1338 192 337 4849 -20.1
2 4 リクルートコスモス 2894 1473 581 778 62 2557 13.2
3 7 住友不動産 2738 2546 146 0 46 2080 31.6
4 3 ゴールドクレスト 2713 1766 714 0 233 2751 -1.4
5 10 日本綜合地所 2601 945 1567 0 89 1734 50
6 14 野村不動産 2573 1723 559 372 315 1604 60.4
7 2 三井不動産 2563 1067 908 69 519 2978 -13.9
8 5 藤和不動産 2384 1156 925 249 54 2722 0.9
9 8 扶桑レクセル 2081 1142 6 339 584 1869 11.3
10 13 東急不動産 1968 1389 533 0 45 1631 20.7
11 22 ジョイント・コーポレーション 1779 1594 185 0 0 1260 41.2
12 18 オリックス・リアルエステート 1754 899 855 0 0 1395 25.7
13 24 丸紅 1728 1101 296 0 331 1217 42
14 11 三菱地所 1725 1535 138 7 45 1729 -0.2
15 72 東京建物 1503 1024 374 4 102 806 86.5
16 17 菱和ライフクリエイト 1494 1494 0 0 0 1426 4.8
17 19 タカラレーベン 1476 699 0 665 112 1371 7.7
18 30 日神不動産 1723 747 505 111 0 1020 33.6
19 15 山田建設 1347 798 549 0 0 1508 -10.7
20 26 大和ハウス工業 1342 624 448 72 198 1115 20.4
21 16 ニチモ 1332 1108 19 62 143 1460 -8.8
22 6 ダイア建設 1282 184 266 346 486 2165 -40.8
23 25 エフ・ジェー・ネクスト 1241 971 270 0 0 1187 4.5
24 27 モリモト 1220 617 603 0 0 1103 10.6
25 9 有楽土地 1118 647 272 199 0 1834 -39
26 35 ナイス 1059 324 735 0 0 821 29
27 28 明和地所 979 688 291 0 0 1096 -10.7
28 29 ダイナシティ 973 919 30 0 24 1072 -9.2
29 48 伊藤忠都市開発 905 469 295 0 141 586 54.4
30 12 新日鉄都市開発 900 310 450 70 70 1663 -45.9
31 40 セントラル総合開発 873 753 30 90 0 -
32 49 鹿島建設 862 803 7 72 0 547 57.6
33 54 明豊エンタープライズ 849 421 280 90 58 455 86.6
34 33 青山メインランド 847 847 0 0 0 844 0.4
35 41 ゼファー 828 411 124 9 284 730 13.4
72 42 TFD不動産販売 797 797 0 0 0 632 26.1
37 20 総合地所 790 248 479 0 63 1303 -39.4
38 75 フージャースコーポレーション 709 37 0 475 197 259 173.7
39 70 プロパスト 682 682 0 0 0 281 142.7
40 38 トーシン 666 666 0 0 0 766 -13.1
41 - 大成建設 562 172 0 0 410 -
42 50 相模鉄道 729 289 280 0 0 518 2.1
43 34 セコムホームライフ 720 723 157 0 0 828 -37.2
44 37 日商岩井不動産 500 272 32 183 13 780 -35.9
45 72 アゼル 485 186 299 0 0 484 0.2
46 53 三菱商事 462 462 0 0 0 459 0.7
47 56 積水ハウス 459 353 106 0 0 431 6.5
48 43 近鉄不動産 427 196 0 111 120 -
49 39 トータルハウジング 407 224 103 17 63 756 -46.2
50 - ニューシティコーポレーション 393 0 272 100 57 - -
51 62 藤澤建設 392 181 0 211 0 359 9.2
72 101 セボン 392 241 151 0 0 180 117.8
53 58 グローベルス 387 168 138 57 24 411 -5.8
54 114 京成電鉄 378 90 0 0 288 160 172.3
55 95 大栄不動産 377 26 0 351 0 206 83
56 82 三平地所 374 244 130 0 0 245 72.7
57 85 三交不動産 350 173 122 0 55 228 53.5
58 69 旭化成ホームズ 335 265 70 0 0 283 18.4
59 107 シーズクリエイト 330 234 86 0 10 178 85.4
60 67 東レ建設 322 158 0 164 0 308 4.5
61 - 三井物産 320 286 32 0 2 -
62 118 大倉建設 319 0 54 161 104 157 103.2
63 45 アパ 316 228 0 0 88 598 -47.2
64 76 エルカクエイ 314 216 29 0 69 257 22.2
65 77 ビッグヴァン 302 76 226 0 0 256 18
66 72 マツヤハウジング 297 163 134 0 0 279 6.5
67 - ランド 286 25 261 0 0 -
68 88 一建設 285 0 228 57 0 216 31.9
69 64 グランイーグル 279 164 115 0 0 332 -16
70 - 埼玉県住宅供給公社 275 0 0 275 0 -
71 - アーバン・ビルド 269 139 89 41 0 -
72 135 正友地所 268 144 124 0 0 127 111
73 81 リブラン 267 31 0 272 0 246 8.5
74 - 世界貿易センタービル 266 266 0 0 0 -
75 - 松栄不動産 264 106 0 0 158 -
76 32 新日本建物 256 131 124 1 0 855 -70.1
77 51 日商岩井 253 150 12 0 91 514 -50.8
78 79 グレイス住販 253 0 253 0 0 253 0
79 63 西武不動産販売 247 19 0 228 0 343 -28
80 83 ヒューザー 240 122 109 9 0 238 0.8
81 - 東京急行電鉄 235 182 53 0 0 -
82 - 中央商事 227 0 227 0 0 -
83 60 アートハウジング 226 144 0 82 0 377 -40.1
84 - 幕張シティ 224 0 0 0 224 -
85 93 飯田産業 214 214 0 0 0 210 1.9
86 - フジ都市開発 213 193 13 8 0 -
87 118 近藤産業 220 100 120 0 0 204 7.8
88 - 小田急不動産 209 164 45 0 0 -
89 - サジェスト 207 67 43 70 27 -
90 - 三信振興 204 204 0 0 0 -
91 145 リビングライフ 202 95 107 0 0 114 77.2
92 86 川口土木建築工業 199 56 0 143 0 224 -11.2
93 - ダイニチ 192 0 0 0 192 -
94 - 首都圏不燃建築公社 185 185 0 0 0 -
95 90 穴吹工務店 176 28 86 0 62 213 -17.4
96 31 神奈川県住宅供給公社 172 0 172 0 0 993 -82.7
97 172 第一住宅協同組合 155 37 0 118 0 105 47.6
98 68 ニチメン 154 99 55 0 0 295 -47.8
99 121 フォーユー 148 148 0 0 0 172 -2.6
100 102 清水総合開発 141 90 51 0 0 192 -26.6
101 88 中央住宅 141 27 0 118 0 216 -34.7
102 123 リッチライフ 139 91 48 0 0 149 -6.7
103 - 大和システム 172 32 0 0 104 -
104 114 日本勤労者住宅協会 133 133 0 0 0 160 -16.9
105 - 東京ユニカ 129 90 39 0 0 -
106 - 阪急不動産 117 18 99 0 0 -
107 127 康和地所 112 112 0 0 0 138 -18.8
108 - 興和地所 104 104 0 0 0 -
109 84 日本ブレスト 103 103 0 0 0 231 -55.4
110 71 スターツ 101 0 0 0 101 279 -63.8
111 120 リテックコンサルタンツ 101 101 0 0 0 155 -34.8
112 - ヴァン都市開発 100 100 0 0 0 -

【表の見方】昨年1〜12月まで首都圏(1都3県)で新規発売した自社分譲マンション戸数を集計。千葉県には茨城・栃木県南を含む。共同事業(以下JV)物件は持分比率で按分。前年順位−は155位以下、前年戸数−は100戸未満か未集計
(注)TFD不動産販売は東光マンションセンター、一建設は飯田建設工業から社名変更。丸紅の供給戸数はJV持ち分戸数未算出。JVによる持分戸数については、小数点以下を四捨五入しているため、都県別の合計と全体の供給戸数が合わない場合があります。

【訂正】本紙3月18日号「2003年マンションランキング」中、住友商事が抜けていました。供給445戸で第48位となります。


大京26年連続トップ
26社が1000戸以上供給

 大京が26年連続供給1位―本紙がまとめた「2003年首都圏分譲マンション供給ランキング」調査によると、3875戸を供給した大京が26年連続して供給1位(一部他社調査含む)となった。2位は前年4位のリクルートコスモス、3位が7位から浮上した住友不動産、以下4位・ゴールドクレスト、5位・日本綜合地所、6位・野村不動産、7位・三井不動産、8位・藤和不動産、9位・扶桑レクセル、10位・東急不動産の順位でベスト10入り。ここでは前年10位の日本綜合地所、同14位の野村不動産の大きなランクアップが目を引いた。同6位のダイア建設は22位に、同6位の有楽土地は25位にそれぞれ後退した。26社が1000戸以上を供給した(前年は30社)。

住友不動産が3位に

 上位30社の中で、前年から30%以上供給数を増やしたのが、住友不動産、日本綜合地所、野村不動産、ジョイント・コーポレーション、丸紅、東京建物、日神不動産、伊藤忠都市開発と8社あった。日本綜合地所、東京建物、伊藤忠都市開発は、それぞれ超大型物件「レイディアントシティ横濱」と「ガーデンアソシエ(通称・ビッグオレンジ)」の効果が大きかった。
 供給1位の大京は前年より20・1%も減らした。埼玉と千葉で合わせて1000戸以上も減らしたのが大きかった。
 2位のリクルートコスモスは、前年から2つ順位をアップ。2001年ランキング以来のベスト3返り咲き。供給量は13・2%増やしている。
 3位の住友不動産は、31・6%と大幅に増やした。東京都での躍進が特に凄まじく、2倍近く増やしている。今年も同社は、2100戸を超える“日本一”の規模の物件が控えており、今年も目が離せない状況だ。
 4位のゴールドクレストは、ベスト3から外れたものの、前年とほぼ変わらない供給量で、安定した力を見せている。
 5位は日本綜合地所。50・0%と大幅に増やし、前年10位からベスト5入りを果たした。東京は微減だったが、神奈川で1000戸近く増やしたのが大きかった。
 6位の野村不動産は、2001年ランキング以来のベスト10返り咲き。実に、前年から60・4%も増やしている。1都3県すべてのエリアで大きく増加させている。
 7位は三井不動産。2位からダウンしたが、供給量そのものは1割程度しか減らしていない。同社は千葉のみが増加。
 8位の藤和不動産は、3つランクを落としたが、供給量はほとんど同じ。千葉では120戸ほど減らした。
 9位は扶桑レクセル。前年から1割強増やしたが、順位は1つ落とした。東京では前年から倍以上の供給を果たしている。
 10位は東急不動産。同社も2001年ランキング以来のベスト10返り咲き。供給量は前年より20・7%伸ばした。
 11位以下で大きく供給量を伸ばし、順位を上げたのはジョイント・コーポレーション、オリックス・リアルエステート、丸紅、東京建物、日神不動産、大和ハウス工業、ナイスなど。
 22位から11位に上昇したジョイント・コーポレーションは年々、供給量を伸ばしており、ベスト10入り間近。
 前年から20・4%増やした大和ハウス工業は、各都県でまんべんなく供給している。
 東京建物は21もランクアップ。供給量も86・5%と大幅増だった。


Copyright(c)2003 Shukan Jutaku Shinbun. All rights reserved.