週刊住宅online

本紙調査 2004年首都圏マンション供給ランキング

順位 前年 会社名 供給戸数 東京 神奈川 埼玉 千葉 前年 増減%
1 1 大京 6136 3470 1590 820 256 3875 58.3
2 7 三井不動産 3647 1959 957 202 529 2563 42.3
3 6 野村不動産 3386 2097 603 31 655 2573 31.6
4 14 三菱地所 2798 1750 456 431 161 1725 62.2
5 5 日本綜合地所 2707 503 2183 21 0 2601 4.1
6 3 住友不動産 2487 1968 411 66 42 2738 -9.2
7 15 東京建物 2443 2159 182 50 52 1503 62.5
8 8 藤和不動産 2437 1425 677 228 107 2384 2.2
8 2 リクルートコスモス 2437 1420 443 493 81 2894 -15.8
10 9 扶桑レクセル 2130 980 133 309 708 2081 2.4
11 25 有楽土地 2079 1183 564 235 97 1118 86.0
12 18 日神不動産 1969 1150 390 429 0 1363 44.5
13 10 東急不動産 1766 1019 677 32 38 1968 -10.3
14 17 タカラレーベン 1568 675 328 565 0 1476 6.2
15 12 オリックス・リアルエステート 1565 1058 507 0 0 1754 -10.8
16 16 菱和ライフクリエイト 1557 1557 0 0 0 1494 4.2
17 38 フージャースコーポレーション 1439 0 0 832 607 709 103.0
18 11 ジョイント・コーポレーション 1420 1055 275 0 90 1779 -20.2
19 42 相模鉄道 1389 551 716 122 0 529 162.6
20 スカイコート 1371 1371 0 0 0
21 4 ゴールドクレスト 1319 618 656 0 45 2713 -51.4
22 27 明和地所 1109 595 514 0 0 979 13.3
23 23 エフ・ジェー・ネクスト 1096 1096 0 0 0 1241 -11.7
24 24 モリモト 1072 769 303 0 0 1220 -12.1
25 29 伊藤忠都市開発 1048 365 556 0 127 839 24.9
26 21 ニチモ 1044 884 24 14 122 1332 -21.6
27 34 青山メインランド 1012 1012 0 0 0 847 19.5
28 28 ダイナシティ 1008 977 31 0 0 973 3.6
29 35 ゼファー 1007 320 157 48 482 828 21.6
30 37 総合地所 936 296 249 0 391 790 18.5
31 44 日商岩井不動産 928 364 35 73 456 500 85.6
32 19 山田建設 876 506 325 10 35 1347 -35.0
33 双日 866 454 30 41 341
34 40 トーシン 858 858 0 0 0 666 28.8
35 丸紅 841 637 161 0 43
36 33 明豊エンタープライズ 824 391 322 88 23 849 -2.9
37 東レ建設 800 300 338 0 162
38 22 ダイア建設 798 330 30 232 206 1282 -37.8
39 31 セントラル総合開発 759 526 61 91 81 873 -13.1
40 36 TFD不動産販売 736 736 0 0 0 797 -7.7
41 26 ナイス 717 209 508 0 0 1059 -32.3
42 30 新日鉄都市開発 677 273 240 105 59 900 -24.8
43 45 アゼル 671 425 96 0 150 485 38.4
44 43 セコムホームライフ 602 602 0 0 0 520 15.8
45 39 プロパスト 578 578 0 0 0 682 -15.2
46 新日本建設 558 439 35 0 84 - -
47 79 新日本建物 530 374 53 103 0 256 107.0
48 71 一建設 516 221 231 64 0 285 81.1
49 49 近鉄不動産 507 335 102 0 70 427 18.7
50 81 グレイス住販 507 0 507 0 0 253 100.4
51 47 積水ハウス 469 270 199 0 0 459 2.2
52 62 シーズクリエイト 463 406 57 0 0 330 40.3
53 ディベックス 453 453 0 0 0
54 68 ビッグヴァン 439 78 361 0 0 302 45.4
55 51 トータルハウジング 435 297 136 0 2 407 6.9
56 85 東京急行電鉄 421 130 291 0 0 235 79.1
57 55 グローベルス 419 168 24 215 12 387 8.3
58 53 藤澤建設 412 309 62 21 20 392 5.1
59 日本中央地所 385 238 147 0 0
60 20 大和ハウス工業 371 210 70 91 0 1342 -72.4
61 NTT都市開発 367 158 149 0 60
62 72 グランイーグル 350 277 73 0 0 279 25.4
63 93 サジェスト 340 160 79 24 77 207 64.3
64 67 エルカクエイ 328 237 91 0 0 314 4.5
65 54 セボン 324 173 151 0 0 392 -17.3
66 76 リブラン 324 84 0 240 0 267 21.3
67 50 京和建物 321 321 0 0 0 424 -24.3
68 87 アートハウジング 317 165 18 0 134 226 40.3
69 70 ランド 317 62 255 0 0 286 10.8
70 京急不動産 295 136 159 0 0
71 レクシオ 281 177 104 0 0
72 69 マツヤハウジング 275 191 84 0 0 297 -7.4
73 91 近藤産業 260 217 0 43 0 220 18.2
74 83 ヒューザー 255 127 91 37 0 240 6.3
75 84 アスコット 253 253 0 0 0 236 7.2
76 111 康和地所 252 137 115 0 0 112 125.0
77 52 ニューシティコーポレーション 247 0 55 0 192 393 -37.2
78 61 旭化成ホームズ 245 245 0 0 0 335 -26.9
79 京浜急行電鉄 238 0 238 0 0 57 317.5
80 86 中央商事 232 0 140 92 0 227 2.2
81 エスディーマネジメント 226 136 56 22 12
82 横浜市住宅供給公社 218 0 218 0 0
83 95 リビングライフ 218 33 185 0 0 202 7.9
84 100 清水総合開発 215 175 40 0 0 141 52.5
85 116 ヴァン都市開発 208 208 0 0 0 100 108.0
86 コーケン 205 0 205 0 0
87 トヨダ工業 201 201 0 0 0
88 林建設 197 197 0 0 0
89 昭栄 195 195 0 0 0
90 100 中央住宅 191 0 0 151 40 141 35.5
91 82 西武不動産販売 184 15 0 169 0 247 -25.5
92 住友商事 180 180 0 0 0
93 アーバンコーポレイション 177 153 24 0 0 54 227.8
94 リスト 175 62 113 0 0
95 昭和地所 170 63 107 0 0
96 日本エスコン 170 170 0 0 0
97 サンウッド 167 167 0 0 0
98 ジャパンアートプランニング 165 0 165 0 0
99 75 正友地所 163 78 85 0 0 268 -39.2
100 ジェイアール貨物 162 162 0 0 0
101 NIPPOコーポレーション 161 161 0 0 0
102 96 川口土木建築工業 155 0 0 155 0 199 -22.1
103 99 穴吹工務店 152 0 76 0 76 176 -13.6
104 松尾工務店 137 50 87 0 0
105 トヨタホーム 136 136 0 0 0
106 114 スターツ 135 0 0 0 135 101 33.7
107 あさひ不動産 132 24 81 0 27
108 98 首都圏不燃建築公社 129 129 0 0 0 185 -30.3
109 101 第一住宅協同組合 129 78 0 51 0 155 -16.8
110 103 フォーユー 127 127 0 0 0 148 -14.2
111 栄泉不動産 124 55 0 0 69
112 王子不動産 123 123 0 0 0
113 大和システム 123 44 71 0 8
114 東芝不動産 116 70 46 0 0
115 東洋ホーム 113 0 113 0 0
116 興和不動産 112 112 0 0 0
117 65 大倉建設 106 35 0 0 71 319 -66.8
118 興大 98 0 49 0 49 33 197.0
119 46 三菱商事 98 98 0 0 0 462 -78.8
120 ヒューマンランド 98 0 0 98 0 71 38.0
121 レボリューション 94 37 57 0 0
122 アーバネットコーポレーション 93 93 0 0 0 92 1.1
123 東武不動産 92 33 0 0 59 96 -4.2
124 56 京成電鉄 90 0 0 0 90 378 -76.2
125 ジョイントランド 90 90 0 0 0
126 アジャクス 89 0 89 0 0
127 前田興産 88 68 0 20 0 76 15.8
128 32 鹿島建設 84 46 0 38 0 862 -90.3
129 115 リテックコンサルタンツ 83 61 22 0 0 101 -17.8
130 安田不動産 78 78 0 0 0
131 東急リバブル 71 45 26 0 0

【表の見方】昨年1〜12月まで首都圏(1都3県)で新規発売した自社分譲マンション戸数を集計。
共同事業(以下JV)物件は持分比率で按分。前年順位−は112位以下、前年戸数−は100戸未満か未集計。
(注)双日はニチメンと日商岩井が合併、丸紅は算出基準変更のため前年比はなし。JVによる持分戸数については、小数点以下を四捨五入しているため、都県別の合計と全体の供給戸数が合わない場合があります。

※訂正を加えておりますので、本紙3月7日号掲載の表とは一部異なります。

大京27年連続トップ/本紙調査・2004年首都圏マンション供給ランキング

 本紙がまとめた「2004年首都圏分譲マンション供給ランキング」調査によると、6136戸を供給した大京が27年連続で供給1位(一部他社調査を含む)となった。一昨年は前年から20%も減少させた3875戸だったが、昨年は実に6割近くも大幅に増加させた。2位は前年7位から大きく浮上した三井不動産、3位も6位から大きくランクアップした野村不動産、以下4位・三菱地所、5位・日本綜合地所、6位・住友不動産、7位・東京建物、8位・藤和不動産、リクルートコスモス、10位・扶桑レクセルの順位でベスト10入り。ここでは前年14位の三菱地所、同15位の東京建物の大きなランクアップが目を引く。同4位のゴールドクレストは21位に、同10位の東急不動産は13位にそれぞれ後退した。なお1000戸以上を供給したのは28社あった(前年は26社)(中川 基晴、中川 晋一記者)

28社が1000戸以上/相模鉄道が162%の増加/フージャースは103%増
 上位30社の中で、前年から30%以上供給数を増やしたのが、大京、三井不動産、野村不動産、三菱地所、東京建物、有楽土地、日神不動産、フージャースコーポレーション、相模鉄道、日商岩井不動産と10社あった(前年は8社)。ベスト4がすべて30%以上の増加を果たしていることが非常に興味深い。

 1位の大京は、前年から2000戸以上も増やし、6000戸の大台を突破した。都県別では一昨年、無冠だったが、昨年は東京、埼玉で1位となった。
 2位の三井不動産は、前年から5つ順位をアップ。2002年ランキング以来のベスト3返り咲きを果たした。供給量は42・3%増。
 3位の野村不動産は、3年前が14位、一昨年が6位と、毎年着実にランクアップ。今回ついにベスト3入りを果たした格好だ。
 4位が、10も順位を上げた三菱地所だ。前回から62%増と、上位4社の中では一番の増加率を弾き出している。
 5位は前回と同様の日本綜合地所。増加率も4・1%と控えめで、安定した供給数が特徴だ。神奈川では今年も2年連続の1位となっている。
 6位の住友不動産は前年、東京で供給トップとなり、台風の目となったが、今回は9・2%減少で、3つ順位がダウン。東京でも1位から4位とランクを落とした。
 7位の東京建物は、大きく8つもランクアップ。62・5%増は上位10社の中でナンバーワンの増加率。
 8位は2社が並んだ。一つは藤和不動産。前年と同順位で、供給戸数は2・2%と微増だった。
 8位のもう一社がリクリートコスモス。前年から6つランクダウンし、前年都県別で1位だった埼玉でも、4位と後退している。
 10位は前年から1つランクダウンの扶桑レクセル。供給数そのものは減っておらず、2・4%増としている。
 11位以下で大きく供給量を伸ばし、順位を上げたのが有楽土地、日神不動産、フージャースコーポレーション、相模鉄道、伊藤忠都市開発、ゼファー、日商岩井不動産など。
 有楽土地は25位から11位、日神不動産は18位から12位と、それぞれ大きく順位を上げた。またフージャースコーポレーションは、前年から2倍強増やしている。
 鉄道会社で唯一、気を吐いたのが相模鉄道。162・6%という増加率は今回の供給上位30社の中で最高値だ。
 なお年々、供給量を増やし、前年は11位とベスト10入り間近だったジョイント・コーポレーションは20・2%減少させ、18位となった。