週刊住宅online

本紙調査 2005年首都圏マンション供給ランキング



順位 前年 会社名 供給戸数 東京 神奈川 埼玉 千葉 前年
1 1 大京 3816 2152 920 396 348 6136
2 4 三菱地所 3489 2108 1280 83 18 2798
3 2 三井不動産 3333 1789 689 0 855 3647
4 8 藤和不動産 2671 811 1203 284 373 2437
5 3 野村不動産 2600 1439 515 373 273 3386
6 15 オリックス・リアルエステート 2380 1714 465 64 137 1565
7 6 住友不動産 2356 1448 848 0 60 2487
8 10 扶桑レクセル 2270 935 246 556 533 2130
9 8 リクルートコスモス 2240 839 334 879 188 2437
10 13 東急不動産 2068 1245 653 154 16 1766
11 14 タカラレーベン 1659 398 73 958 230 1568
12 12 日神不動産 1631 766 548 236 81 1969
13 29 ゼファー 1608 203 228 102 1075 1007
14 16 菱和ライフクリエイト 1533 1429 104 0 0 1557
15 41 ナイス 1465 491 974 0 0 717
16 7 東京建物 1436 709 575 88 64 2443
17 21 ゴールドクレスト 1409 417 702 0 290 1319
18 17 フージャースコーポレーション 1393 0 0 149 1244 1439
19 60 大和ハウス工業 1355 675 432 131 117 371
20 18 ジョイント・コーポレーション 1231 548 289 54 340 1420
21 5 日本綜合地所 1226 650 353 129 94 2707
22 11 有楽土地 1147 450 300 271 126 2079
23 27 青山メインランド 1107 1107 0 0 0 1012
24 28 ダイナシティ 1106 929 108 0 69 1008
25 23 エフ・ジェー・ネクスト 1076 1076 0 0 0 1096
26 34 トーシン 1020 1020 0 0 0 858
27 20 スカイコート 1012 1012 0 0 0 1371
28 40 TFDコーポレーション 977 977 0 0 0 736
29 26 ニチモ 968 598 130 112 128 1044
30 51 積水ハウス 947 785 162 0 0 469
31 三交不動産 900 637 263 0 0
32 43 アゼル 802 172 432 117 81 671
33 エスグラントコーポレーション 788 483 304 1 0
34 プロバイスコーポレーション 784 74 523 0 187
35 22 明和地所 768 460 158 150 0 1109
36 38 ダイア建設 758 336 122 225 75 798
37 44 セコムホームライフ 749 485 57 176 31 602
38 24 モリモト 744 613 131 0 0 1072
39 78 旭化成ホームズ 714 552 162 0 0 245
40 25 伊藤忠都市開発 677 611 37 0 29 1048
41 37 東レ建設 676 167 338 0 171 800
42 47 新日本建物 674 223 171 192 88 530
43 128 鹿島建設 658 578 0 0 80 84
44 JFE都市開発 634 290 267 0 77
45 ジー・ゲート 626 626 0 0 0
46 57 グローベルス 625 301 41 156 127 419
47 32 山田建設 602 154 298 23 127 876
48 116 興和不動産 598 562 36 0 0 112
49 102 川口土木建築工業 593 163 0 430 0 155
50 東武鉄道 589 214 0 375 0
51 総和地所 576 0 463 0 113
52 31 双日都市開発 538 218 23 35 261 928
53 19 相鉄不動産 530 208 196 125 0 1389
54 114 東芝不動産 522 0 522 0 0 116
55 アンビシャス 505 177 0 199 129
56 33 双日 498 194 8 35 261 866
57 103 穴吹工務店 476 144 108 87 137 152
58 三菱倉庫 451 4 447 0 0
59 小田急不動産 450 159 291 0 0
60 56 東京急行電鉄 445 5 440 0 0 421
61 62 グランイーグル 429 275 154 0 0 350
62 106 スターツ 425 26 198 0 201 135
63 79 京浜急行電鉄 414 0 414 0 0 238
64 36 明豊エンタープライズ 411 70 162 35 145 824
65 61 NTT都市開発 402 350 0 52 0 367
66 マリモ 400 0 0 400 0
67 63 サジェスト 395 189 62 76 68 340
68 58 藤澤建設 394 76 63 255 0 412
68 52 シーズクリエイト 394 178 178 38 0 463
70 92 住友商事 383 321 62 0 0 180
71 アーネストワン 379 128 0 59 192
72 48 一建設 359 66 39 0 254 516
73 39 セントラル総合開発 358 227 78 0 53 759
74 115 東洋ホーム 340 0 340 0 0 113
75 50 グレイス 335 0 335 0 0 507
76 72 マツヤハウジング 334 295 39 0 0 275
77 49 近鉄不動産 318 14 226 78 0 507
78 96 日本エスコン 306 117 49 0 140 170
79 54 ビッグヴァン 301 0 301 0 0 439
80 94 リスト 298 63 235 0 0 175
81 68 アートハウジング 295 138 0 157 0 317
82 山万 277 0 0 0 277
83 グーディッシュ 274 129 0 44 101
84 125 ジョイント・ランド 269 78 191 0 0 90
85 130 安田不動産 267 267 0 0 0 78
86 64 エルカクエイ 261 49 111 101 0 328
87 大成建設 256 0 0 0 256
88 日本ハウズイング 254 254 0 0 0
89 長谷工コーポレーション 253 112 22 42 77
90 119 三菱商事 241 241 0 0 0 98
91 アクティリンク 238 238 0 0 0
92 フジ都市開発 237 64 76 12 85
93 東新住販 235 0 98 87 50
94 120 ヒューマンランド 223 45 31 147 0 98
95 91 西武不動産販売 210 52 0 158 0 184
96 京和建物 209 209 0 0 0
97 86 コーケン 204 35 169 0 0 205
98 ハイエリア 203 133 0 70 0
99 101 NIPPOコーポレーション 203 203 0 0 0 161
100 サンケイビル 196 196 0 0 0
 


【表の見方】 昨年1月から12月までに首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で新規発売した自社分譲戸数を集計。ワンルーム含む。共同事業物件は持分比率で換算。―は不明。プロバイスコーポレーションは旧・丸増、双日都市開発は旧・日商岩井不動産、グレイスは旧・グレイス住販。相模鉄道は分譲事業を相鉄不動産に移管。丸紅は同社集計が間に合わず。なお弊社調査のため、実際の戸数とは違う場合あり。


本紙調査・2005年首都圏マンション供給ランキング
大京が僅差で首位 三菱地所、327戸差2位に



 本紙はこのほど2005年首都圏マンション供給ランキングをまとめた。昨年の供給戸数ナンバーワンは大京だった。28年連続と定位置を確保したが、2位の三菱地所とは327戸差と、大京にしては僅差となった。上位10社はほぼ例年通りの顔ぶれとなった。

 28年連続ナンバーワンの大京は、供給戸数3816戸と04年から2320戸減少となった。2位三菱地所とは327戸差。大規模マンション1〜2棟、売上高にして150億円程と一般市場で見れば大きな差だが、昨年2位の三井不動産に2489戸の差を付けた大京にしてみれば僅差と言える。

 これは大京が供給を抑えたのではなく、販売方法が青田売りに統一されたための結果。2004年までは青田売りと現物販売を並行して行っていたため、本紙ランキングカウント方法もそれに伴っていた。来年も今年並みの水準になると推測される。

 2位三菱地所はマンション分譲を拡大している。2005年度中間期は売上高392億500万円(786戸)と前期比64・8%の大幅増となった。供給戸数についても、2005年度は過去最高(中間時点での発表)となったもようだ。供給戸数もさることながら、日本有数の屋敷街、東京都千代田区の番町で100戸以上の物件を定期的に供給するなど、質の高さも伴っていることは注目だ。

 上位10社はほぼ例年通りの顔ぶれとなったが、6位にオリックス・リアルエステートが入った。供給を加速していることもあるが、同社を引き上げた最大の要因は「THE TOKYO TOWERS」(東京都中央区勝どき、分譲戸数1981戸)。銀座など都心に近い上に価格も抑えており、販売も非常に好調だ。

 用地仕入れが厳しくなったと言われるが、上位10社はもちろんのこと、新規参入企業を含めて今年も活発な供給が続きそうだ。10位に東急不動産がカムバック。

■11位から20位は半数入替え 積水ハウス、倍増躍進

 11位から20位は5社が昨年と入れ替わった。13位のゼファーは東京、神奈川、埼玉、千葉それぞれで戸数を増やした。15位のナイスは昨年209戸だった東京で491戸、同じく508戸だった神奈川で974戸とほぼ倍増となった。

 11位から20位までの供給戸数の合計は1万4720戸と2004年の1万6123戸から約1割減となった。

 21位から30位も5社が入れ替わった。日本綜合地所は2004年に「レイディアントシティ横濱ル・グランブルー」(横浜市金沢区、1805戸)など大型物件を販売したため、2005年の供給戸数は大幅減となった。有楽土地も昨年の供給物件は8物件、2004年の13物件から約半減したため戸数も約半減した。

 30位の積水ハウスは戸数が倍増した。同社はマンション事業に関してはエリアを絞り込み、高品質な物件を供給する事業方針をとっている。そのため、これまでは供給数が伸びなかったが、2年ほど前から分譲事業を強化し、順位を上げた。資金力、営業力ともに業界トップクラスの同社だけに、今後も順位を上げるものと思われる。

 21位から30位までの供給戸数の合計は1万586戸と2004年の1万651戸とほぼ変わらなかった。


Copyright(c)2003 Shukan Jutaku Shinbun. All rights reserved.