週刊住宅online

本紙調査 2006年首都圏マンション供給ランキング



順位 前年 会社名 供給戸数 東京 神奈川 埼玉 千葉 前年
1 3 三井不動産、三井不動産レジデンシャル 4698 2339 1402 0 957 3333
2 1 大京 3652 1952 920 440 340 3816
3 21 日本綜合地所 2270 241 1931 18 80 1226
4 4 藤和不動産 2254 682 969 393 210 2671
5 7 住友不動産 2088 1004 602 376 106 2356
6 2 三菱地所 1883 1073 752 58 0 3489
7 8 扶桑レクセル 1840 750 82 142 866 2270
8 9 コスモスイニシア 1829 907 663 193 66 2240
9 5 野村不動産 1782 1021 581 180 0 2600
10 29 ニチモ 1712 934 108 147 523 968
11 6 オリックス・リアルエステート 1660 429 856 196 179 2380
12 17 ゴールドクレスト 1658 637 732 0 289 1409
13 12 日神不動産 1610 729 487 335 59 1631
14 11 タカラレーベン 1503 379 100 778 246 1659
15 16 東京建物 1452 793 502 0 157 1436
16 19 大和ハウス工業 1423 709 340 145 229 1355
17 総合地所 1263 339 239 463 222 1662
18 22 有楽土地 1242 815 154 80 193 1147
19 28 TFDコーポレーション 1239 1239 0 0 0 977
20 10 東急不動産 1217 560 417 180 60 2068
21 18 フージャースコーポレーション 1168 0 0 644 524 1393
22 23 青山メインランド 1105 1105 0 0 0 1107
23 アパグループ 1098 440 0 528 130
24 42 新日本建物 1097 150 59 463 425 674
25 新日本建設 1013 87 204 265 437
26 26 トーシン 922 748 174 0 0 1020
27 15 ナイス 919 550 369 0 0 1465
28 47 山田建設 856 310 170 174 202 602
29 25 エフ・ジェー・ネクスト 849 795 54 0 0 1076
30 40 伊藤忠都市開発 835 339 465 0 31 677
31 30 積水ハウス 826 686 140 0 0 947
32 27 スカイコート 821 821 0 0 0 1012
33 24 ダイナシティ 790 601 116 73 0 1106
34 32 アゼル 775 279 218 145 133 802
35 20 ジョイント・コーポレーション 758 79 635 44 0 1231
36 石川島播磨重工業 754 754 0 0 0
37 エム・シー・コーポレーション 737 579 111 0 47
38 35 明和地所 726 359 222 113 32 768
39 13 ゼファー 712 0 91 165 456 1608
40 43 鹿島建設 671 459 0 0 212 658
41 丸紅不動産販売 643 301 77 106 159
42 新日鉄都市開発 641 414 187 0 40
43 プロパスト 640 562 0 78 0
44 37 セコムホームライフ 618 245 0 373 0 749
45 55 アンビシャス 559 201 27 80 251 505
46 36 ダイア建設 550 262 81 149 58 758
46 76 マツヤハウジング 550 423 127 0 0 334
48 46 グローベルス 548 220 48 225 55 625
49 名鉄不動産 530 320 210 0 0
50 64 明豊エンタープライズ 526 217 210 0 99 411
51 77 近鉄不動産 520 161 112 247 0 318
52 53 相鉄不動産 519 151 286 82 0 530
53 60 東京急行電鉄 485 55 430 0 0 445
54 44 JFE都市開発 468 51 251 0 166 634
55 83 ジョイント・ランド 453 99 122 38 194 269
56 65 NTT都市開発 436 349 0 0 87 402
57 67 サジェスト 414 141 57 108 108 395
58 56 双日 409 4 0 0 405 498
59 86 エルカクエイ 385 69 132 10 174 261
60 57 穴吹工務店 373 0 295 32 46 476
61 48 興和不動産 361 204 76 0 81 598
62 中央コーポレーション 355 0 98 0 257
63 横浜市住宅供給公社 337 0 337 0 0
64 41 東レ建設 335 273 0 0 62 676
64 31 三交不動産 335 223 25 0 87 900
66 68 藤澤建設 329 180 24 125 0 394
67 リビングライフ 323 61 262 0 0
68 68 シーズクリエイト 314 112 32 170 0 394
68 110 三井物産 314 117 59 0 138 154
70 49 川口土木建築工業 313 0 0 272 41 593
71 日本国土開発 304 107 197 0 0
72 京和建物 301 301 0 0 0
73 62 スターツ 276 79 51 0 146 425
74 101 リブラン 272 86 0 133 53 192
75 94 ヒューマンランド 259 0 0 259 0 223
76 75 グレイス 249 145 104 0 0 335
77 51 総和地所 244 0 53 36 155 576
77 74 東洋ホーム 244 0 244 0 0 340
79 アーバンコーポレイション 234 199 0 0 35
80 33 エスグラントコーポレーション 231 229 0 2 0 788
81 神鋼不動産 225 139 0 0 86
82 アジャクス 223 41 42 0 140
82 第一交通産業 223 69 0 0 154
84 70 住友商事 216 167 38 11 0 383
85 59 小田急不動産 215 0 215 0 0 450
86 エルクリエイト 207 0 207 0 0
87 83 グーディッシュ 203 73 94 36 0 274
88 81 アートハウジング 201 102 0 99 0 295
88 88 長谷工コーポレーション 201 41 56 27 77 253
90 小田急電鉄 195 0 195 0 0
91 93 東新住販 191 0 19 68 104 235
92 132 サンウッド 190 190 0 0 0 87
93 ノエル 188 46 142 0 0
94 118 フォーユー 184 144 0 40 0 116
95 39 旭化成ホームズ 183 164 19 0 0 714
96 新昭和 181 0 0 0 181
97 106 陽栄 180 62 76 42 0 165
97 80 リスト 180 0 118 0 62 298
99 95 西武不動産販売 176 50 0 126 0 210
100 グローバルリビング 173 68 42 0 63
 


【表の見方】 昨年1月から12月までに首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で新規発売した自社分譲戸数を集計。ワンルーム含む。共同事業物件は持分比率で換算、小数点以下は切り捨て。―は不明。コスモスイニシアはリクルートコスモスから、中央コーポレーションは中央毛織から社名変更。なお弊社調査のため、実際の戸数とは違う場合あり。


本紙調査・2006年首都圏マンション供給ランキング
三井不動産が3冠 首都圏で初の首位に



 本紙はこのほど2006年首都圏マンション供給ランキングをまとめた。三井不動産が大京に1000戸差をつけて初の首都圏トップになった。三井不動産は東京と千葉でもトップとなり、3冠を獲得した。ベスト10の顔ぶれは例年とほぼ同じだが、日本綜合地所が21位から3位と大幅に順位を上げた。

 首都圏トップの三井不動産(昨年10月から分譲住宅部門を三井不動産レジデンシャルに移管)は2005年の3333戸から1365戸増やした。

 同社は昨年「アーバンドック パークシティ豊洲」(江東区、1481戸)、「芝浦アイランドケープタワー」(港区、1095戸)、「パークシティ武蔵小杉」(川崎市、1437戸)、「パークシティLaLa横浜」(横浜市、705戸)など相次いで大型物件を販売、契約も好調だ。今年も「広尾ガーデンフォレスト」(渋谷区、670戸)、「パークシティ柏の葉キャンパス一番街」(千葉県柏市、977戸)などを皮切りに大型物件を相次いで発売する予定で、2年連続の首位に輝くか注目される。

 2位の大京は初めてトップを逃した。完成売りから青田売りへの変更、経営再建により仕入れが進まなかったことなどが原因だ。しかしそれらも落ち着き、巻き返しを図る。仕入れも活発に行い、各社の現場を取材していても「入札で大京に負けた」という話をよく聞く。

 3位は日本綜合地所。05年は21位だったが、04年は5位とトップ5位に定着しつつある。また4メートルのワイドバルコニーや社員に対する子育て支援をはじめとした福利厚生にも定評があり、マスコミへの露出度も高くなっている。

 そのほかのトップ10では、ニチモの健闘が目立った。01年27位、02年16位、03年21位、04年26位、05年29位と、ここ数年の20位台からの躍進。戸数も 968戸から1712戸とほぼ倍増となった。


Copyright(c)2003 Shukan Jutaku Shinbun. All rights reserved.