週刊住宅online

本紙調査 2007年首都圏マンション供給ランキング



順位 前年 会社名 供給戸数 前年 東京 神奈川 埼玉 千葉
1 1 三井不動産レジデンシャル 4098 4698 1927 923 127 1121
2 3 日本綜合地所 3411 2270 1099 1307 0 1005
3 9 野村不動産 2834 1782 1263 424 297 849
4 2 大京 1933 3652 1035 471 150 277
5 6 三菱地所 1723 1883 1157 311 17 238
6 12 ゴールドクレスト 1703 1658 845 809 0 49
7 5 住友不動産 1633 2088 775 513 321 24
8 4 藤和不動産 1596 2254 690 192 227 487
9 15 東京建物 1577 1452 1047 293 106 131
10 13 日神不動産 1535 1610 798 268 300 169
11 16 大和ハウス工業 1530 1423 448 337 544 201
12 8 コスモスイニシア 1364 1829 567 389 324 84
13 14 タカラレーベン 1274 1503 299 211 724 40
14 11 オリックス不動産 1210 1660 673 246 111 180
15 21 フージャースコーポレーション 1202 1168 244 0 680 278
16 22 青山メインランド 1180 1105 1118 62 0 0
17 29 エフ・ジェー・ネクスト 1108 849 978 130 0 0
18 19 TFDコーポレーション 1095 1239 1095 0 0 0
19 31 積水ハウス 990 826 357 633 0 0
20 58 双日 983 409 229 23 152 579
21 10 ニチモ 963 1712 671 25 170 97
22 7 扶桑レクセル 949 1840 303 375 183 88
23 43 プロパスト 944 640 379 0 63 502
24 32 スカイコート 939 821 939 0 0 0
25 28 山田建設 921 856 287 238 219 177
26 24 新日本建物 896 1097 149 148 213 386
27 18 有楽土地 866 1242 433 109 0 324
28 49 名鉄不動産 845 530 455 225 79 86
29 20 東急不動産 826 1217 165 406 230 25
30 27 ナイス 815 919 38 777 0 0
31 17 総合地所 806 1263 289 0 136 381
32 95 旭化成ホームズ 798 183 413 385 0 0
33 41 丸紅 732 643 224 223 10 275
34 30 伊藤忠都市開発 722 835 242 123 112 245
35 46 ダイア建設 673 550 298 10 118 247
36 26 トーシンパートナーズ 646 922 521 125 0 0
37 25 新日本建設 641 1013 100 220 30 291
38 53 東京急行電鉄 633 485 73 560 0 0
39 46 マツヤハウジング 604 550 229 121 209 45
40 80 エスグラントコーポレーション 594 231 461 0 0 133
41 38 明和地所 585 726 112 401 0 72
42 52 相鉄不動産 576 519 22 411 85 56
43 33 ダイナシティ 561 790 484 77 0 0
44 51 近鉄不動産 491 520 236 227 28 0
45 クレアスライフ 484 440 0 0 44
46 44 セコムホームライフ 465 618 133 36 296 0
46 35 ジョイント・コーポレーション 424 758 158 266 0 0
48 77 総和地所 423 244 10 68 75 270
49 45 アンビシャス 415 559 175 0 116 124
50 34 アゼル 404 775 235 45 100 24
51 57 サジェスト 401 414 200 9 120 72
52 プロバイスコーポレーション 397 237 28 132 0
53 レクシオ 387 159 51 123 54
54 55 ジョイント・ランド 383 453 250 45 88 0
55 64 東レ建設 377 335 133 70 0 174
56 62 中央コーポレーション 351 355 105 173 48 25
57 42 新日本都市開発 344 641 213 131 0 0
58 66 藤澤建設 339 329 64 67 134 74
59 74 リブラン 333 272 0 0 333 01
60 ビッグヴァン 308 308 0 0 0
61 94 フォーユー 287 184 246 0 41 0
62 67 リビングライフ 259 323 0 259 0 0
63 40 鹿島建設 254 671 244 10 0 0
64 夢ハウジング 248 70 155 0 0 93
65 93 ノエル 245 188 141 104 0 0
66 81 神鋼不動産 233 225 142 0 13 78
67 99 西武不動産 224 176 224 0 0 0
68 87 グーディッシュ 223 203 0 38 15 170
69 91 東新住販 220 191 0 120 30 70
70 85 小田急不動産 212 215 0 212 0 0
71 113 東栄住宅 204 121 67 76 0 61
72 50 明豊エンタープライズ 196 528 127 23 0 46
73 88 長谷工コーポレーション 190 201 94 4 12 79
74 三洋ホームズ 188 37 113 38 0
75 119 三共ハウス 181 102 31 0 127 23
76 63 横浜市住宅供給公社 179 337 0 179 0 0
77 96 新昭和 177 181 0 0 0 177
78 72 京和建物 175 301 175 0 0 0
79 110 清水総合開発 157 128 157 0 0 0
80 59 エルカクエイ 139 385 38 40 61 0
81 アスコット 129 111 0 18 0
82 122 東武鉄道 128 88 88 0 40 0
83 75 ヒューマンランド 121 259 0 0 30 91
84 東日本住宅 119 0 0 0 119
85 104 サンピア 115 159 80 35 0 0

本紙調査・2007年首都圏マンション供給ランキング
三井が2年連続3冠達成 2位は日本綜合地所


 本紙はこのほど2007年首都圏マンション供給ランキングをまとめた。三井不動産レジデンシャルが昨年に引き続き2年連続で首都圏トップになった。同社は東京と千葉でもトップとなり、2年連続の3冠。今回の特徴は全体的に供給戸数が減少した点だ。

 2006年に引き続き供給トップになった三井不動産レジデンシャルは、唯一供給を4000戸台に乗せた。「広尾ガーデンフォレスト」(三菱地所との共同事業、670戸)や「パークコート虎ノ門 愛宕タワー」(231戸)、「パークシティ柏の葉キャンパス一番街」(977戸)、「パークシティ浜田山」(522戸)など大型物件を中心に戸数を積み上げた。改正建築基準法の影響も「大型物件中心なので、確認自体は早くから取っており影響は少なかった」とのこと。

 2位は日本綜合地所で、06年比50%の大幅増となった。ちなみに05年比では178%増。

 3位は野村不動産。「プラウド新浦安」(733戸)や「プラウドタワー武蔵浦和テラス」「同ガーデン」(合計392戸)など戸数もさることながら、「プラウドタワー千代田富士見」(414戸)を一気に売出し完売させるなど、販売面で話題を集めた。

 4位の大京は戸数を約半減させた。しかし、今年はここ2、3年に仕入れた大型物件を売り出す。機構改革で首都圏に力を集中させたことから、1位返り咲きとなるか注目される。

 5位の三菱地所は安定して上位に定着している。しかし改正建築基準法の影響から、前中間期末に全国の供給量を4300戸から3200戸に下方修正している。

 今回のランキングで注目されるのは各社の順位変動よりも、供給戸数が全体的に減少している点だ。07年の上位50社の供給総戸数は5万4620戸、06年が6万1512なので約11%減、これを上位100社まで広げると07年が6万4209戸、06年の7万5839戸と比べ約15%の減少となっている。

 理由はさまざまだろうが、最も大きいのは改正建築基準法による確認の遅れだろう。昨年の首都圏の分譲マンション着工戸数を見ても、後半の落ち込みが顕著となっている。


トップページ | 会社案内 | サイトマップ | お問合せ | 個人情報保護方針 | 著作権について
Copyright(c)2008 Shukan Jutaku Shinbun. All rights reserved.